人员概况
学院现有专任教师98人,其中双聘院士2人,国家级人才2人,省部级人才3人,全国教学指导委员会委员2人,“华山学者”教授特聘及以上12人。教授15人,副教授32人、博士生导师31人、硕士生导师41人。45岁以下青年教师的比例为86%,专任教师博士比例为95%。
人员概况
学院现有专任教师98人,其中双聘院士2人,国家级人才2人,省部级人才3人,全国教学指导委员会委员2人,“华山学者”教授特聘及以上12人。教授15人,副教授32人、博士生导师31人、硕士生导师41人。45岁以下青年教师的比例为86%,专任教师博士比例为95%。
空间英才
姓名 | 类别 | 备注 |
---|---|---|
李小平 | 国务院特殊津贴享有者 | |
973首席科学家 | ||
省级教学团队 | 电路、信号系统基础课程教学团队 | |
校级教学名师 | 《电路分析基础》课程负责人 | |
华山领军教授 | ||
刘彦明 | 中国自动化学会遥测遥感遥控专业委员会副主任 | |
西安惯性技术学会理事 | ||
华山领军教授 | ||
许录平 | 全国教学指导委员会委员 | 教育部文科计算机基础教学指导委员会委员 |
校级教学名师 | 《数字图像处理》课程负责人 | |
郭宝龙 | 全国教学指导委员会委员 | 教育部电工电子基础课程教学指导委员会委员 |
陕西省教学名师 | 《信号与系统》课程负责人 | |
陈为胜 | 教育部新世纪优秀人才 | |
西安市青年科技人才 | ||
华山特聘教授 | ||
闵昌万 | 陕西省人才项目入选者 | |
周绥平 | 陕西省人才项目入选者 | |
方海燕 | 华山特聘教授 | |
王海 | 华山领军教授 | |
石磊 | 省级创新团队 | 高超声速飞行器电磁科学与信息化创新团队 |
华山特聘教授 | ||
吕晓洲 | 华山特聘教授 | |
金科 | 华山领军教授 | |
谢楷 | 国家级人才计划入选者 | |
华山领军教授 | ||
白博文 | 陕西省青年科技新星 | |
华山特聘教授 | ||
王莹麟 | 陕西省科学技术协会青年人才托举计划入选者 | |
华山菁英副教授 | ||
张敏 | 华山菁英副教授 | |
邵明绪 | 万人计划入选者 | |
华山特聘教授 | ||
贺王鹏 | 陕西省科学技术协会青年人才托举计划入选者 | |
华山菁英副教授 | ||
徐晗 | 陕西省科学技术协会青年人才托举计划入选者 |
知名教授
骨干教师
测控通信系
14
21
副教授
讲师
智能探测系
10
8
副教授
讲师
导航控制系
5
12
副教授
讲师
空间科学与技术实验中心
3
5
副教授
讲师
学院地址:陕西省西安市西沣路兴隆段266号G楼二层 电话:029-81891034 邮编710126
陕ICP备05016463号 Copyright 2013-2020 bat·365(中文)官方网站-登录入口 技术支持:信息网络技术中心 西安聚力